天涯论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 17|回复: 3

人工智能概念,近5日主力资金强势流入的100强个股

[复制链接]

2991

主题

330

回帖

9919万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99199252
发表于 2024-9-27 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

序 股票代码 股票名叫作 5日主力净流入 最高价 最低价

1 601138 工业富联 4.89亿 19.59 18.86

2 689009 九号机构-WD 2.25亿 46.4 42.75

3 300418 昆仑万维 1.93亿 28.23 27.4

4 002279 久其软件 1.03亿 5.25 4.88

5 600645 中源协和 9109万 19.48 17.78

6 300635 中达安 6944万 9.82 8.1

7 002892 科力尔 6653万 9.19 8.87

8 300624 万兴科技 6359万 43.28 40.34

9 002512 达华智能 5608万 3.53 3.39

10 002861 瀛通通讯 5551万 11.06 10.52

11 688111 金山办公 5462万 182.67 178.56

12 300781 因赛集团 4461万 44 40.5

13 002265 建设工业 3681万 9.13 8.78

14 002123 梦网科技 3445万 7.32 6.7

15 002654 万润科技 3438万 9.6 9.04

16 002172 澳洋健康 3320万 2.65 2.44

17 300030 阳普医疗 3016万 7.43 5.68

18 002044 美年健康 2761万 3.38 3.32

19 300277 海联讯 2717万 7.84 6.93

20 000560 我爱我家 2422万 2.51 2.38

21 600895 张江高科 2391万 18.08 17.43

22 600449 宁夏建材 2334万 10.12 9.22

23 600998 九州通 2305万 4.53 4.42

24 002871 伟隆股份 2293万 8.51 7.72

25 002421 达实智能 2273万 2.44 2.35

26 600170 上海建工 2143万 1.94 1.9

27 002236 大华股份 2075万 13.65 13.45

28 002668 TCL智家 2063万 9.48 9.08

29 603106 恒银科技 2020万 4.77 4.56

30 002649 博彦科技 1895万 9.78 8.69

31 300149 睿智医药 1839万 5.13 4.55

32 300341 麦克奥迪 1690万 10.46 9.01

33 002925 盈趣科技 1598万 11.66 11.38

34 301078 孩儿王 1589万 5.32 5.17

35 000710 贝瑞基因 1564万 7.12 7.01

36 603918 金桥信息 1532万 9.82 9.45

37 300157 新锦动力 1449万 2.32 2.22

38 603160 汇顶科技 1441万 59.3 57.54

39 300369 绿盟科技 1434万 5.57 5.36

40 301378 通达海 1414万 24.67 21.22

41 603322 超讯通信 1343万 25.98 25.47

42 600658 电子城 1138万 3.29 3.29

43 002777 久远银海 1138万 13 12.64

44 002908 德生科技 1123万 7.4 6.99

45 000035 中国天楹 1103万 4.15 4.06

46 300768 迪普科技 1039万 12.61 12.26

47 300370 安控科技 955万 1.84 1.73

48 300605 恒锋信息 909万 10.11 9.16

49 002115 三维通信 886万 4.42 4.29

50 002970 锐明技术 811万 33.18 32.53

51 300307 慈星股份 733万 5.49 5.22

52 002410 广联达 699万 9.51 9.06

53 300267 尔康制药 692万 2.28 2.21

54 301185 鸥玛软件 640万 14.94 14.31

55 000839 中信国安 639万 2.35 2.23

56 000158 常山北明 634万 9.25 8.06

57 300661 圣邦股份 628万 69.7 67.8

58 002444 巨星科技 603万 28.16 27.22

59 300654 世纪天鸿 600万 8.26 7.9

60 300166 东方国信 569万 6.39 6.16

61 002348 高乐股份 550万 2.38 2.32

62 002536 飞龙股份 538万 8.8 8.58

63 300076 GQY视讯 531万 3.97 3.64

64 600355 精伦电子 504万 3.13 3.05

65 000410 沈阳机床 500万 6.5 6.16

66 600756 浪潮软件 497万 11.18 10.45

67 300223 北京君正 480万 45 44

68 872953 国子软件 479万 12.5 11.77

69 301270 汉仪股份 441万 26 25.05

70 000409 云鼎科技 438万 7.24 7.05

71 600560 金自天正 438万 12.13 11.64

72 300872 天阳科技 401万 10.99 10.56

73 002912 中新赛克 377万 16.58 16.12

74 603690 至纯科技 371万 18.07 17.57

75 301195 北路智控 334万 25.9 24.88

76 837748 路桥信息 318万 13.56 11.9

77 688262 国芯科技 304万 14.81 14.03

78 301236 软通动力 290万 33.3 32.43

79 000936 华西股份 289万 5.35 5.21

80 600446 金证股份 289万 9.77 9.41

81 002152 广电运通 257万 9.31 9.13

82 301318 维海德 251万 24.9 23.69

83 688648 中邮科技 247万 18.7 17.89

84 002722 物产金轮 231万 11.79 11.39

85 688191 智洋创新 210万 15.78 15.16

86 688165 埃夫特-U 210万 7.47 7.28

87 300440 运达科技 203万 5.22 5.13

88 002401 中远海科 187万 13.07 12.76

89 300689 澄天伟业 186万 14.22 13.82

90 830799 艾融软件 185万 9.62 9.11

91 002184 海得掌控 183万 8.33 8.1

92 301152 天力锂能 164万 26.22 24.84

93 301260 格力博 153万 11.99 11.77

94 688038 中科通达 146万 8.85 8.62

95 002090 金智科技 144万 7.23 7.08

96 300590 移为通信 140万 10.22 9.93

97 000826 启迪环境 134万 1.52 1.48

98 688588 凌志软件 128万 7.2 7

99 300555 ST路通 125万 6.53 6.3

100 688051 佳华科技 123万 15.43 14.83





上一篇:人工智能专业985大学排名:985人工智能哪个学校最好?
下一篇:人工智能概念股涨跌各异,英特尔涨超6.3%,特斯拉、英伟达、苹果则至多跌约3%
回复

使用道具 举报

2986

主题

3万

回帖

9956万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99569168
发表于 2024-9-29 11:24:15 | 显示全部楼层
期待楼主的下一次分享!”
回复

使用道具 举报

3121

主题

2万

回帖

9910万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99108633
发表于 2024-10-31 22:39:46 | 显示全部楼层
外贸网站建设方法 http://www.fok120.com/
回复

使用道具 举报

3137

主题

3万

回帖

9996万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
99968628
发表于 2024-11-8 16:19:19 | 显示全部楼层
真情实感,其含义为认真了、走心了的意思,是如今的饭圈常用语。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点统计|Archiver|手机版|小黑屋|天涯论坛 ( 非经营性网站 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-22 21:36 , Processed in 0.162736 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.